Size guide: Height (cm) vs Weight (斤)
| cm / 斤 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 160 | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 165 | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 170 | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 175 | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL |
* Size is for reference only. Please also consider your preferred fit.