All measurements are garment measurements in CM.
| SIZE | LENGTH | BUST | BOTTOM |
|---|---|---|---|
| S | 19.5 | 68 | 58 |
| M | 20 | 72 | 62 |
| L | 20.5 | 76 | 66 |
| XL | 21 | 80 | 70 |
| SIZE | UPPER/UNDERBUST (cm) | WEIGHT (kg) | CUP |
|---|---|---|---|
| S | 75-80 / 63-67 | 80–95 | 70A/B/C |
| M | 80-85 / 68-72 | 95–115 | 70D 75A/B/C |
| L | 85-90 / 73-77 | 115–125 | 75D 80A/B/C |
| XL | 95-100 / 78-82 | 125–135 | 80D 85A/B/C |
* Measurements may vary 1-3 cm.